Desde o último dia 2, os proprietários de veículos no Pará já podem acessar o valor do imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) antecipado, pelo
Portal de Serviços da Sefa. Veículos de placas com final 01 a 31 podem emitir o boleto para pagamento a vista ou parcelado até o dia 7 de janeiro, para quem tem direito a desconto.
Um desconto de 15% é concedido a motoristas que não sofreram multas de trânsito nos últimos dois anos. Para quem não sofreu multas no ano anterior, ganha 10% de desconto no imposto, desde que pago em uma única parcela.
O pagamento é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo do veículo e também o estado em que o contribuinte reside.
Veja abaixo, qual a data para pagamento do IPVA no Pará
| Final da placa | Vencimento |
|---|---|
| 01, 11, 21 e 31 | 7 de março |
| 41, 51 e 61 | 14 de março |
| 71, 81 e 91 | 21 de março |
| 02, 22 e 32 | 28 de março |
| 42, 52 e 62 | 4 de abril |
| 72, 82 e 92 | 11 de abril |
| 03, 13, 23 e 33 | 25 de abril |
| 43, 53 e 63 | 9 de maio |
| 73, 83 e 93 | 16 de maio |
| 04, 14, 24, 34 | 23 de maio |
| 44, 54 e 64 | 30 de maio |
| 74, 84 e 94 | 06 de junho |
| 05, 15, 25 e 35 | 13 de junho |
| 45, 55 e 65 | 27 de junho |
| 75, 85 e 95 | 4 de julho |
| 06, 16, 26 e 36 | 11 de julho |
| 46, 56 e 66 | 18 de julho |
| 76, 86 e 96 | 1º de agosto |
| 07, 17, 27 e 37 | 8 de agosto |
| 47, 57 e 67 | 22 de agosto |
| 77, 87 e 97 | 29 de agosto |
| 08, 18, 28 e 38 | 12 de setembro |
| 48, 58 e 68 | 19 de setembro |
| 78, 88 e 98 | 26 de setembro |
| 09, 19, 29 e 39 | 3 de outubro |
| 49, 59 e 69 | 10 de outubro |
| 79, 89 e 99 | 17 de outubro |
| 00, 10, 20 e 30 | 21 de novembro |
| 40, 50, 60 | 28 de novembro |
| 70, 80, 90 | 05 de dezembro |
0 Comentários